本週房屋推薦

大師房屋是"與名宅對話的團隊".我們深耕台北市名宅多年.擁有最專業最熱誠的經紀人.抱著服務客戶有如親售親買的態度.提供客戶一個房地產透明交易的服務.只要您有買屋售屋的需求.一通電話服務就到.

精選房屋物件

最新照片房屋

台北市|中正區
7800
140坪
4/2/2
REDSOLD
台北市|中正區
1.25
149坪
5/4/6
REDSOLD
台北市|大同區
3850
48.19坪
4/2/2
REDSOLD
台北市|信義區
4200
48.89坪
3/2/2
REDSOLD
台北市|松山區
2980
46.2坪
7/7/7
REDSOLD
台北市|大同區
3980
23.37坪
開放式
台北市|信義區
2.36
131.79坪
4/2/5
台北市|信義區
8650
76.37坪
2/2/2
台北市|信義區
1.048
87.26坪
3/2/2
台北市|信義區
1.288
80.2坪
3/2/2
台北市|信義區
1.3791
85.57坪
4/2/3
台北市|信義區
7250
63坪
4/2/2
台北市|信義區
9800
87.26坪
4/2/2
台北市|信義區
7518
53.7坪
4/2/2
台北市|信義區
6.97
278.88坪
7/3/5
台北市|信義區
3.075
139.79坪
4/2/3
台北市|信義區
8000
72.83坪
4/2/2
台北市|信義區
2.44
131.8坪
3/2/4
台北市|信義區
4.1775
278.58坪
7/3/5
台北市|信義區
7000
116.04坪
4/2/3
台北市|信義區
2.18
155.48坪
4/4/4
台北市|信義區
9800
76.17坪
5/3/5
台北市|信義區
1.078
75.49坪
3/2/3
台北市|信義區
2.176
135.8坪
4/2/4.5
台北市|信義區
1.644
126.48坪
4/3/4
台北市|信義區
1.2456
113坪
4/3/4
台北市|信義區
4257
64.5坪
3/2/2
台北市|信義區
1.538
92.26坪
4/2/2
台北市|大安區
1.2386
112.6坪
4/2/2
台北市|中正區
7233
65.76坪
3/2/2
台北市|大安區
1.1198
78坪
3/2/2
台北市|
7977
74.64坪
4/3/2.5
台北市|中正區
6000
58坪
4/2/2
台北市|中正區
8388
93.83坪
4/2/2
台北市|中正區
3680
57坪
3/2/3
台北市|中正區
1.245
74.17坪
4/2/2
< 1 2 3 >

所有房屋物件

照片 類別 模式 區域 名稱 總價 格局 車位 坪數 點閱
此物件有照片 公寓住家 台北市|中正區 潮州街140坪大戶一樓 7800 4/2/2 平面車位 140 457
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台北市|中正區 臨沂總裁大戶 1.25 5/4/6 有車位 149 512
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台北市|大同區 南西商圈黃金店辦 3850 4/2/2 無車位 48.19 728
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台北市|信義區 松仁富邑 4200 3/2/2 有車位 48.89 832
REDSOLD此物件有照片 公寓住家 台北市|松山區 京華城隔套房收租頂加 2980 7/7/7 46.2 1203
REDSOLD此物件有照片 店面 台北市|大同區 南西商圈雙捷金店 3980 開放式 23.37 854
此物件有照片 豪宅 台北市|信義區 國家美術館 2.36 4/2/5 131.79 933
此物件有照片 豪宅 台北市|信義區 101面公園豪邸 8650 2/2/2 76.37 730
此物件有照片 豪宅 台北市|信義區 信義御璽 1.048 3/2/2 87.26 893
此物件有照片 豪宅 台北市|信義區 國際名邸 1.288 3/2/2 80.2 777
此物件有照片 豪宅 台北市|信義區 信義亞緻 1.3791 4/2/3 85.57 878
此物件有照片 豪宅 台北市|信義區 馬可波羅 7250 4/2/2 63 685
此物件有照片 豪宅 台北市|信義區 翰邑 9800 4/2/2 87.26 731
此物件有照片 豪宅 台北市|信義區 國美隱秀 7518 4/2/2 53.7 1541
此物件有照片 豪宅 台北市|信義區 信義之星 6.97 7/3/5 278.88 778
此物件有照片 豪宅 台北市|信義區 信義之星 3.075 4/2/3 139.79 967
此物件有照片 豪宅 台北市|信義區 信義雙星 8000 4/2/2 72.83 808
此物件有照片 豪宅 台北市|信義區 國家美術館 2.44 3/2/4 131.8 698
此物件有照片 豪宅 台北市|信義區 國寶 4.1775 7/3/5 278.58 744
此物件有照片 豪宅 台北市|信義區 高林閣 7000 4/2/3 116.04 807
此物件有照片 別墅 台北市|信義區 上林苑 2.18 4/4/4 155.48 717
此物件有照片 別墅 台北市|信義區 上林苑 9800 5/3/5 76.17 711
此物件有照片 豪宅 台北市|信義區 冠德遠見 1.078 3/2/3 75.49 761
此物件有照片 豪宅 台北市|信義區 冠德領袖 2.176 4/2/4.5 135.8 676
此物件有照片 豪宅 台北市|信義區 台北花園 1.644 4/3/4 126.48 755
此物件有照片 豪宅 台北市|信義區 信義御璽 1.2456 4/3/4 113 666
此物件有照片 豪宅 台北市|信義區 基泰帝景 4257 3/2/2 64.5 843
此物件有照片 豪宅 台北市|信義區 寶徠花園 1.538 4/2/2 92.26 718
此物件有照片 豪宅 台北市|大安區 維瓦地瑞安 1.2386 4/2/2 4個 112.6 1042
此物件有照片 電梯華廈 台北市|中正區 峰墅 7233 3/2/2 65.76 1144
此物件有照片 豪宅 台北市|大安區 新光傑仕堡 1.1198 3/2/2 2 78 1168
此物件有照片 大廈 台北市| 仁愛首都 7977 4/3/2.5 74.64 568
此物件有照片 電梯華廈 台北市|中正區 禾碩139 6000 4/2/2 58 745
此物件有照片 大廈 台北市|中正區 中正大觀 8388 4/2/2 93.83 718
此物件有照片 大廈 台北市|中正區 景上靜 3680 3/2/3 57 816
此物件有照片 豪宅 台北市|中正區 國庭 1.245 4/2/2 74.17 799

房屋仲介簡介

名稱:
陳弘倚 黃玄洲 
服務電話:
 
(日):
0956-115868 黃玄洲 
(夜):
0937-875660 陳弘倚 
行動電話:
0956115868 
傳真電話:
服務地址:
 
台北市大安區仁愛路三段30號 
電子郵件:
 
累積人數:
 

房屋搜尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
格局:
排序:
關鍵字:
 

精選房屋

房市新聞發送

好站連結

房屋貸款試算

金額/元
利率/%
年限/年
攤還本息/元

登入管理

會員帳號:
會員密碼: